Die EPA-Qualitätsindikatoren
… sie lassen klare Aussagen darüber zu, ob wesentliche Parameter in einer Praxis erfüllt werden.
| DOMÄNEN | DIMENSIONEN (Auswahl*) N = 34 | INDIKATOREN (Auswahl*) N = 225; Items N = 365 |
| 1. Infrastruktur | Med. Ausstattung inkl. Medikamente | Die Praxis hat eine Liste der in der Praxis verfügbaren Notfallmedikamente. |
| Nicht-medizinische Ausstattung | Suchtgifte werden in einem abgeschlossenen Schrank aufbewahrt. | |
| Räumlichkeiten | In den Praxisräumlichkeiten ist ein Fluchtplan deutlich sichtbar ausgehängt. | |
| Zugang/Einrichtungen für gehandikapte Personen | Die Praxis und deren Räumlichkeiten sind für Patienten im Rollstuhl geeignet. | |
| Erreichbarkeit/Zugang u. Verfügbarkeit | Für unvorhergesehene Ereignisse (z. B. Notfälle) sind im Terminplan Pufferzeiten vorgesehen. | |
| 2. Menschen | Perspektive der Patienten | Nach Meinung der Patienten wird der Zweck v. Untersuchungen / Behandlungen gut erklärt. |
| Perspektive der nicht-ärztl. Mitarbeiter | Beurteilung der Arbeitsatmosphäre aus der Sicht der Mitarbeiter. | |
| Perspektive der ärztl. Mitarbeiter | Gesamtbeurteilung des Arbeitsplatzes aus Sicht des Arztes. | |
| Aus- und Weiterbildung | Jeder Mitarbeiter hat einen persönlichen Lern-/Fortbildungsplan. | |
| 3. Informationen | Geheimhaltung und Ungestörtheit | Patientenakten und andere Akten, in denen Informationen über Patienten enthalten sind, werden nicht sichtbar dort liegengelassen, wo sie für andere zugänglich sind. |
| Informationen für Patienten über die Behandlung/medizinische Themen | Es gibt ein Verfahren, medizinische Informationsmaterialien für Patienten hinsichtlich ihrer Qualität zu bewerten, bevor sie verwendet werden. | |
| Prävention | Patienten werden über die Möglichkeit informiert, für Früherkennungs- und Vorsorgeuntersuchungen in die Praxis einbestellt zu werden. | |
| Kommunikation mit anderen Leistungserbringern | Die Praxis fördert die Kontinuität der Mit-/Weiterbehandlung durch Vereinbarungen mit anderen Leistungserbringern. | |
| Behandlungsdaten, Patientenakte | In der Praxis gibt es ein Verfahren für die Überprüfung der Notwendigkeit von Wiederholungsverschreibungen. | |
| 4. Finanzen | Finanzielle Leitung und Verantwortung | Die Verantwortung für die Finanzverwaltung ist in der Praxis klar definiert. |
| Jährlicher Bericht, retrospektiv | Die Praxis erstellt einen jährlichen Finanzbericht. | |
| 5. Qualität & Sicherheit | Qualitätsentwicklung, Qualitätspolitik | Das gesamte Praxisteam führt regelmäßig allgemeine Teambesprechungen durch, zu denen Protokolle erstellt und verfügbar gemacht werden. |
| Hygiene, Verletzungs- u. Infektionsschutz | Der Hygieneplan regelt Maßnahmen zur Handhygiene. | |
| Beschwerdemanagement | Kritik und Beschwerden der Patienten werden von der Praxis dokumentiert. | |
| Fehlermanagement | Die Praxis analysiert kritische Ereignisse. | |
| Labor | Die Praxis nimmt an Schulungen zur Probenentnahme und -lagerung teil. | |
| Notfallmanagement | Die Praxismitglieder nehmen regelmäßig an Fortbildungen für den akuten med. Notfall teil. |
|
| Qualitätssicherung der med. Prozesse | Die ärztlichen Mitarbeiter beteiligen sich an anerkannten Qualitätszirkeln. |
*Die genannten Beispiele stellen eine Auswahl der verfügbaren Dimensionen und Indikatoren dar.
